Book of Mormon geography/All models table
From FAIRMormon
< Book of Mormon geography(Redirected from Book of Mormon geography:All models table)
| Model Name | Date Proposed | Scope | Narrow Neck | Land North | Land South | Cumorah | River Sidon | Nephi's Landing | Religion | Type of model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler n.d. | n.d | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LDS | Internal | edit | |
| Lauritzen n.d. | n.d. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LDS | Internal | edit | |
| General 1830s | 1830 | HGT | Panama | Panama to NY | South America | New York | Magdalena? | Chile | LDS | External | edit |
| Times and Seasons 1842 | 1842 | HGT? | Unclear | Tehuantepec-NY? | Unclear | New York | Unclear | Columbia | LDS | External | edit |
| Pratt 1866 | 1866 | HGT | Panama | Panama to NY | South America | New York | Magdalena | Chile | LDS | External | edit |
| Com.-Maes 1880 | 1880 | HGT | Panama | Panama to NY | South America | New York | Magdalena | Chile | LDS | External | edit |
| Reynolds 1880 | 1880 | HGT | Panama | Panama to NY | South America | New York | Magdalena | Chile | LDS | External | edit |
| Plain Facts 1887 | 1887 | HGT | Panama | Guatemala | South America | New York? | Magdalena | Chile? | LDS | Minimal external | edit |
| Roberts 1888 | 1888 | HGT | Panama | Panama to NY | South America | New York | Magdalena | Chile | LDS | External | edit |
| RLDS/Wes 1900? | 1900 | HGT | Panama | Panama to NY | South America | New York | Magdalena | Chile | RLDS | External | edit |
| Ricks 1904 | 1904 | HGT | Panama | Panama to NY | South America | Unclear | Magdalena | Chile | LDS | External | edit |
| Hills 1917 | 1917 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Central Mexico | Usumacinta | Central America | RLDS | External | edit |
| Young pre-1920? | 1920 | LGT | Other | Guatemala | Honduras-El Salvador | Guatemala | Ulna | Central America | LDS | External | edit |
| Gunsolley 1922 | 1922 | LGT | Panama | Panama to NY | South America | Central Mexico | Magdalena | Chile? | RLDS | Minimal external | edit |
| Driggs 1925 | 1925 | HGT | Honduras Bay | Panama to NY | Southern Guatemala | Guatemala | Ulna | Central America | LDS | External | edit |
| Bagley 1927 | 1927 | HGT | Belize-Yucatan base | South-Central Mexico | Unclear | New York | Unclear | Unclear | LDS | External | edit |
| Sjodhal 1927 | 1927 | HGT | Tehuantepec | Tehuantepec-NY | Unclear | New York | Unclear | Chile | LDS | External | edit |
| Washburn/Washburn 1939 | 1939 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LDS | Internal | edit | |
| Jakeman 1940s | 1940 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Central Mexico | Usumacinta | Central America | LDS | External | edit |
| Laytons 1940? | 1940 | HGT | Tehuantepec | Tehuantepec-NY | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | New York | Usumacinta | Unclear | LDS | Internal and Minimal External | edit |
| Ferguson 1947 | 1947 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LDS | Internal | edit | |
| Wilde 1947 | 1947 | HGT | Panama | Panama to NY | South America? | New York | Unclear | Chile? | LDS | External | edit |
| Birrell 1948 | 1948 | LGT | Other | Ecuador-Columbia | Peru and south | In South America | In Peru | Chile | LDS | External | edit |
| Simmons 1948 | 1948 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Southern Veracruz | Usumacinta | Central America | RLDS | External | edit |
| Ferguson-Hunter 1950 | 1950 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Southern Veracruz | Usumacinta? | Central America | LDS | Minimal internal & external | edit |
| Stout 1950 | 1950 | LGT | Other | Unclear | Other | Unclear | Other | Central America | RLDS | External | edit |
| Hanson 1951 | 1951 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Southern Veracruz? | Unclear | Central America? | RLDS | Minimal external | edit |
| Pierce 1954 | 1954 | LGT | Other | Yucatan Peninsula | Unclear | Guatemala | Ulna | Central America | LDS | External | edit |
| Sorenson 1955 | 1955 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Tehuantepec - El Salvador | Southern Veracruz | Grijalva | Central America | LDS | External | edit |
| Dixon 1958 | 1958 | HGT | Panama | Panama to NY | South America | New York | Unclear | Central America | LDS | External | edit |
| Hammond 1959 | 1959 | LGT | Tehuantepec? | Unclear | Tehuantepec - El Salvador? | Central Mexico? | Usumacinta | Chile | LDS | Internal and Minimal External | edit |
| Lowe 1960a | 1960 | LGT | Honduras Bay | Guatemala | Other | Guatemala | Unclear | Central America | LDS | External | edit |
| Lowe 1960b | 1960 | LGT | Other | Unclear | Other | Southern Veracruz? | Usumacinta | Central America | LDS | External | edit |
| Vincent 1960? | 1960 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Central Mexico | Usumacinta? | Central America? | LDS | External | edit |
| Warren 1960 | 1960 | LGT | Tehuantepec? | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Central Mexico | Usumacinta | Central America | LDS | External | edit |
| Warren 1961 | 1961 | LGT | Unclear | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Southern Veracruz | Usumacinta | Central America | LDS | External | edit |
| Ludlow n.d. | 1964 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LDS | Internal | edit | |
| Norman 1966 | 1966 | LGT | Tehuantepec? | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan? | Unclear | Usumacinta | Central America | LDS | External | edit |
| Christensen 1969 | 1969 | LGT | Belize-Yucatan base | Yucatan Peninsula | Unclear | Guatemala? | Ulna | Central America | LDS | External | edit |
| Lowe 1970s | 1970 | LGT | Other | Unclear | Other | Southern Veracruz? | Usumacinta | Central America? | LDS | External | edit |
| Priddis 1975 | 1975 | LGT | Other | Ecuador-Columbia | Other | In South America | Unclear | Chile | LDS | External | edit |
| Steede 1975 | 1975 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Southern Veracruz? | Usumacinta? | Central America | RLDS | External | edit |
| Loving 1976 | 1976 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Southern Veracruz | Usumacinta | Unclear | RLDS | External | edit |
| Ludlow 1976 | 1976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LDS | Internal | edit | |
| DeLong 1977 | 1977 | LGT | Tehuantepec | Yucatan Peninsula | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Central Mexico | Usumacinta | Unclear | RLDS | External | edit |
| Le Poidevin 1977 | 1977 | HGT | Panama | Panama to NY | Other | New York | Maranon? | Chile | RLDS | External | edit |
| Robison 1977 | 1977 | LGT | Belize-Yucatan base | Yucatan Peninsula | Southern Guatemala | Guatemala | Usumacinta | Unclear | LDS | External | edit |
| Ellsworth 1980 | 1980 | LGT | Other | Unclear | Other | Unclear | Other | Central America | LDS | Internal & limited external | edit |
| Lesh 1980 | 1980 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Southern Veracruz | Ulna | Central America | RLDS | External | edit |
| Palmer 1981 | 1981 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Tehuantepec - El Salvador | Southern Veracruz | Grijalva | Central America | LDS | External | edit |
| Holley 1983 | 1983 | LGT | Niagra peninsula | Lower Canada? | NY, Penn, Ohio | New York | Genesse | New England coast | LDS | External | edit |
| Porritt 1985 | 1985 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Southern Veracruz | Grijalva | Central America | LDS | External | edit |
| Kocherhans 1986 | 1986 | LGT | Other | Ecuador-Columbia | Peru and south | In South America | In Peru | Chile | LDS | External | edit |
| Nielson 1987 | 1987 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LDS | Internal | edit | |
| Sahlin 1987 | 1987 | LGT | Unclear | Unclear | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Unclear | Grijalva | Unclear | LDS | External | edit |
| Warren 1987 | 1987 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Tehuantepec - El Salvador | Southern Veracruz | Grijalva | Central America | LDS | External | edit |
| Curtis 1988 | 1988 | HGT | Unclear | Unclear | Other | New York | Unclear | Unclear | LDS | External | edit |
| Hauck 1988 | 1988 | LGT | Other | Unclear | Southern Guatemala | Southern Veracruz | Other | Central America | LDS | External | edit |
| Hobby-Smith 1988 | 1988 | HGT | Panama | Panama to NY | South America | Central Mexico | Unclear | Chile? | LDS | External | edit |
| Proctor 1988 | 1988 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LDS | Internal | edit | |
| Qulter 1988 | 1988 | LGT | Belize-Yucatan base | Yucatan Peninsula | Southern Guatemala | Unclear | Other | Central America | LDS | External | edit |
| Allen 1989 | 1989 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Southern Veracruz | Grijalva | Central America | LDS | External | edit |
| Clark 1989 | 1989 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LDS | Internal | edit | |
| Ainsworth 2000 | 2000 | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | LDS | External | edit |
| Olive 2001 | 2001 | LGT | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | LDS | [needs work] | edit |
| Goble-May 2002 | 2002 | LGT | [needs work] | Upper Canada | Continental USA | New York | Mississippi | Gulf of Mexico | LDS | External | edit |
| Wunderli 2002 | 2002 | HGT | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | [needs work] | Critic | [needs work] | edit |
| Meldrum 2003 | 2003? | LGT | Niagara Peninsula | Upper Canada | Mississippi river system to Gulf of Mexico | New York | Mississippi | Gulf of Mexico | LDS | External | edit |
| Olsen 2004 | 2004 | Non-Western Hemisphere | Malay Peninsula | Malaysia | Malaysia | Other | Kelantan | Malaysia | LDS | External | edit |
| Poulsen 2004 | 2004 | LGT | Tehuantepec | South-Central Mexico | Southern Mesoamerica, incl Yucatan | Tepetzintla (further North than Veracruz) | Grijalva | Central America | LDS | External | edit |
Table based on John L. Sorenson, The Geography of Book of Mormon Events: A Source Book (Provo, Utah: FARMS, revised edition, 1992), 32. AISN B0006QHZWE. off-site with additions and corrections by FAIR Wiki editors.
| Book of Mormon geography models in table form: |
- By Author
- By Date
- All models by date of authorship
- By Scope
- By Type
- External (real world) models
- Internal models - describes relationship between Book of Mormon places, but no attempt at real-world correlate
| Book of Mormon Geography |
Models and settings
Nineteenth century issues
- Borders of the Lamanites
- "Continents" in Joseph Smith's era
- Lamanites in the Doctrine and Covenants
- Joseph Smith statements about geography
- Book of Mormon and the Mound Builders
- Place names from Joseph's environment?
- Zarahemla near Nauvoo, Illinois?
- Zelph
- Zion: location of Zion
Modern issues
